Ausztrál nyereg és felszerelései
Chambone, Gogue, Thiedemann, + Segédszárak
A www.nagylovas.hu webáruházában a Fogyasztó által megrendelt termékeknél GLS futárszolgálati, vagy Magyar Postán (MPL) keresztüli szállítás esetén szállítási díj és utánvételi költség megfizetésének kötelezettsége a Fogyasztót terheli.
Házhoz szállítás Magyarország területére az alábbi táblázatok alapján.
A csomag súlydíj és az érték együttesen adja meg a termék árán felül az utánvét díját.
A táblázatban szereplő árak tájékoztató jellegűek.
A több termékből álló csomagok maximális mérete 20kg lehet a cégnél alkalmazott balessetbmegelőzi szabályoknak megfelelően. Az ennél nagyobb ősszúlyú megrendeléseket több csomagba bonva postázzuk.
A megrendelési folyamat során a kiválasztott szállítási mód mellett a szállítási díj pontosan fel van tüntetve, elérhető a Megrendelő számára még a rendelés leadása előtt.
| SZÁLLÍTÁSI DÍJTÁBLÁZAT MPL | ||
| SÚLYHATÁR | HÁZHOZ KÉZBESÍTÉS | POSTÁN MARADÓ |
| 0,1 - 1 kg | 1 660 Ft | 1 450 Ft |
| 0,01 - 2 kg | 1 700 Ft | 1 490 Ft |
| 2,01 - 3 kg | 1 730 Ft | 1 540 Ft |
| 3,01 - 4 kg | 1 750 Ft | 1 570 Ft |
| 4,01 - 5 kg | 1 760 Ft | 1 630 Ft |
| 5,01 - 10 kg | 2 050 Ft | 1 790 Ft |
| 10,01 - 15 kg | 2 380 Ft | 2 080 Ft |
| 15,01 - 20 kg | 2 460 Ft | 2 160 Ft |
| 20,01 - 25 kg | 2 970 Ft | 2 600 Ft |
| 25,01 - 30 kg | 3 460 Ft | 3 020 Ft |
| 30,01 - 35 kg | 5 460 Ft | |
| 35,01 - 40 kg | 5 820 Ft | |
| UTÁNVÉT számítása: | Plusz díj: | |
| 5 001 Ft - 20 000 Ft | 200 Ft | |
| 20 001 Ft - 50 000 Ft | 300 Ft | |
| 50 001 Ft - 100 000 Ft | 500 Ft | |
| 100 001 Ft - 200 000 Ft | 720 Ft | |
| 200 001 Ft - 500 000 Ft | 1 150 Ft | |
| Törékeny csomag felár: az alapdíj 75%-a | ||
| Egyedi kezelés 1 csomag/cím esetén: | az alapdíj 100%-a | |
| Értéknyilvántartás: | ||
| 100.000 Ft értékhatárig benne az alapdíjban | ||
| Értéknyilvántartás 100.000 Ft értékhatár felett minden megkezdett 10.000 Ft után 250.- Ft | ||
Néhány termék, melyek súlyuknál és nagy terjedelmük miatt nem szállíthatók sem MPL-lel sem GLS-el egyedi szállítást igényelnek. A megrendelt mennyiség és szállítási hely ismeretében lehetséges a pontos szállítási díj és várható kiszállítási idő megállapítása. Az egyedi szállítás díjáról a Megrendelőt e-mailben értesítjük.
Vannak olyan termékek melyek fizikai adottsága miatt más termékekkel nem összecsomagolhatók. Ezen fizikai tulajdonságokat ilyen számú termék között sajnos nem tudjuk automatikusan vizsgálni, így fenntartjuk a jogot ilyen rendelések esetében a megrendelést több csomagként elküldeni, melynek plusz költsége a vevőt terheli.
Néhány példa: Ostor + nyalósó
Nyalósó+ pohárkészlet
Akadályrúd + 5l-es sörényápoló
Amennyiben lehetséges, hogy az önrendelése ilyen kategóriába esik, kérjen tájékoztatást telefonon.
| Szállítási költség GLS | |
| Csomagsúly | Bruttó díj / csomag |
| 0,1 - 3 kg | 2 800 Ft |
| 3,1 - 5 kg | 3 130 Ft |
| 5,1 - 10 kg | 3 310 Ft |
| 10,1 - 15 kg | 3 590 Ft |
| 15,1 - 20 kg | 3 720 Ft |
| 20,1 - 25 kg | 3 990 Ft |
| 25,1 - 30 kg | 4 780 Ft |
| 30,1 - 40 kg | 6 890 Ft |
| UTÁNVÉTELI DÍJ | |
| 1 - 25.000 Ft-ig | 410 Ft |
| 25.001 - 50.000 Ft-ig | 630 Ft |
| 50.001 - 100.000 Ft-ig | 980 Ft |
| 100.001 - 150.000 Ft-ig | 1 770 Ft |
| Értékbiztosítás díj | |
| 0 - 100.000 Ft-ig | 0 Ft |
| 100.001 - 200.000 Ft-ig | 5 250 Ft |
| 200.001- 350.000 Ft-ig | 5 590 Ft |
| 350.001 - 500.000 Ft-ig | 6 985 Ft |
| Súly | 1. zóna | 2. zóna |
| 2 kg | 11 550 Ft | 12 050 Ft |
| 3 kg | 13 640 Ft | 12 280 Ft |
| 5 kg | 13 750 Ft | 12 560 Ft |
| 10 kg | 14 300 Ft | 12 800 Ft |
| 15 kg | 14 520 Ft | 13 830 Ft |
| 20 kg | 15 300 Ft | 14 800 Ft |
| 25 kg | 16 530 Ft | 15 600 Ft |
| 30 kg | 16 660 Ft | 16 530 Ft |
Egy csomag értéke maximum 100 000 Ft lehet.
| 1. zóna | Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország |
| 2. zóna | Lengyelország, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein, Bulgária, Svájc |
A Külföldi szállítási költségek tájékoztató jellegűek a termékek fizikai adottságai miatt ettől eltérőek lehetnek.
| Szállítási költség Fáma Futárral | |
| Csomagsúly | Bruttó díj / csomag |
| 0,1 - 2 kg | 1 670 Ft |
| 2,1 - 5 kg | 1 700 Ft |
| 5,1 - 10 kg | 1 860 Ft |
| 10,1 - 15 kg | 2 060 Ft |
| 15,1 - 20 kg | 2 400 Ft |
| 20,1 - 25 kg | 2 730 Ft |
| 25,1 - 30 kg | 3 240 Ft |
| 30,1 - 40 kg | 4 710 Ft |
| UTÁNVÉTELI DÍJ | |
| 1 - 499.999 Ft-ig | 230 Ft |
| Értékbiztosítás díj | |
| 0 - 100.000 Ft-ig | 0 Ft |
| 100.001 -tól | 2000 Ft |
A szállítási díjak 2025.04.01-től érvényesek visszavonásig!